詳細情報 |
|||
表面処理: | デカール | 工業用: | 飲料 |
---|---|---|---|
密封型: | コルク,グアラキャップ/スクリューキャップ/コルク | 使用: | ウォッカ |
材料: | ガラス | 商品名: | 工場で作られたウクライナのガラスボトル |
容量: | カスタム | 色: | フロスト / 透明 / 塗装 色 |
梱包: | カートン/パレット/カートンとパレット | 試料: | 無料 |
サンプルリードタイム: | 3 日 | 価格項目: | EXW、FOB、CFR、CIF |
OEM: | 受け入れろ | 港: | 青島 |
製品の説明
飲み物 16オンス フランス方形のガラスボトル スクリューキャップ
商品名 | 熱売 高品質 空き 最高 アルコール ボトル |
材料 | 水晶石灰ガラス材料 高石灰ガラス材料 |
色 | クリア,フレスト,カスタム塗装色 |
密封型 | コルク,スクリューキャップ,グアラキャップ |
容量 | あなたの要求として |
表面ハンドル | デカール,アシドエッチ,フロスト,ガラススプレー |
サービス | 24時間以内に回答されます. |
サンプル | 無料で3日以内に送られる |
認証 | ISO9001,ISO14001,SGS,TUV |
梱包 | カートン パレット カートン パレット |
決済項目 | T/T,L/C |
価格項目 | EXW FOB CFR CIF |
リードタイム | 必要なサイズと量に応じて20〜30日. |
ロードポート | 青島か,あなたの名前の港 |
私たちの製品 ベスト アルコールボトル
生産流程
ベスト アルコール ボトルの生産流程
梱包 と 輸送
最高のアルコール瓶の密封タイプ
最高の アルコール ボトル の 梱包
A. カートン包装
1) カートンあたり24個
2) カートン・ディバイダー
3) カートンの大きさはボトルサイズに応じて
B.パレット包装
1) 1つの木製パレットに5層
2) 層ごとに紙;
3) パレットを取り巻くプラスチック
4) パレットサイズ: 1M x1.2M
C. カートン・パレット
1) 1箱あたり24個
2) 1つのパレットに複数の箱
3) パレットサイズ: 1M x 1.2M
会社情報
わたしたち に つい て
私たちの工場:
私たちの倉庫
最高の アルコール ボトルの機械
認証
ベスト アルコール ボトルの認定
よくある質問
最高 の アルコール ボトル に つい て よく 聞かれる 質問
連絡先
私たちはあなたのために最善を尽くします そしてあなたは最高のアルコールボトルのあなたの最高のサプライヤーであることを発見します!
この製品の詳細を知りたい